目前所在: | 东莞 | 年 龄: | 35 |
户口所在: | 东莞 | 国 籍: | 中国 |
婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 |
身 高: | 160 cm | 体 重: | 53 kg |
求职意向
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 办事处/分公司/分支机构经理:国际市场营销总监,贸易/进出口经理/主管:区域经理,市场/营销:办事处负责人 | ||
工作年限: | 11 | 职 称: | 高级 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个月 |
月薪要求: | 20000以上 | 希望工作地区: | 广东省,东莞,其它国家 |
工作经历
TCL(印度)公司 起止年月:2004-11 ~ 2008-11 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业: |
担任职位: | 职位:家电分公司总监到后来的大区总监 ;节能灯印度全国总监 |
工作描述: | 1. TCL(印度)PVT LTD 2004/11~2009; 职位1: 印度分公司总监(节能灯) 职位2: 分公司总监(黑白家电); 职位3: 大区营销总监 (黑白家电) 1.1. 管理5个分公司; 1.2. 分公司业务开拓: A. 开发代理商-经销商-零售商;(阶段一) B. 批零渠道建立,发展与巩固:; 培育大客户及开发新的工程渠道(阶段二) C. 终端管理及优化;(阶段三) 1.3. 品牌建设; 1.4. 优化成本; 1.5. 控制财务风险; 【业绩】主要表现在如下:(详细请参看PowerPoint文件:业绩.ppt) 1. 销量年增长率35%; 2.新的渠道开发:批零与工程渠道; 3.品牌建设; (印度市场) 从0提升至第4名; 4.团队建设;年度稳定率80%;中层干部提升率20-25%;新员工3年以上稳定率70% 5.风险控制; A/R 从100%- 10lac / branch ( Key account A/R<=2lac.) 6. 成本控制:分公司费用支出/销售额比率, 年下降率5% |
离职原因: | 待定 |
ARS ELECTRICAL LIGHTING(ZS) CO.,LTD 起止年月:2000-05 ~ 2004-11 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 外贸部部门经理 |
工作描述: | 2. ARS Lightings (SZ) LTD..(05-2000--11-2004).职位: 外贸部门经理. 产品: 灯饰灯具: 2.1. 工作内容: A. OEM客户开拓; B. 大客户开发与维护;20%-80%原则; C. 业务管理; D. 团队培养与管理; 2.2. 业绩: a. 销售业务年增长率30%; b. 利润年增长率0.5%-4%-8%-(-5%) c. 团队培养稳定率85%;中坚力量职务年提升率30%; |
离职原因: | 更好发展机会 |
武汉海尔电器股份有限公司 起止年月:1997-07 ~ 2000-04 | |
公司性质: | 股份制企业 所属行业:通信/电信/网络设备 |
担任职位: | 营销站长,法律顾问 |
工作描述: | 3. 武汉海尔电器股份有限公司07-1997-04-2000产品:家用电器 职位:营销站长-法律顾问 第一阶段: 安陆/武汉地区市场营销;从直销员到营销站长; 开发新的终端网点(大商场,购物中心); 负责各渠道终端维护,促销执行;信息反馈; 第二阶段: 诉讼及非讼法律事务处理; 法律顾问 |
离职原因: | 重新定位 |
志愿者经历
教育背景
毕业院校: | 中南政法学院 | ||
最高学历: | 本科 获得学位: 学士 | 毕业日期: | 1997-07 |
专 业 一: | 经济法 | 专 业 二: | 经济法 |
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
1993-09 | 1997-07 | 中南政法学院 | 经济法 | 学士学位 | 123456 |
语言能力
外语: | 英语 精通 | 粤语水平: | 一般 |
其它外语能力: | 国语水平: | 良好 |
工作能力及其他专长
1.精通国际贸易:术语通则Incoterms 2000, 结算UCP500, 风险防控, 展会,超过7年国际贸易实践经验:
2.熟练运用一些管理工具;如:目标/计划等的管理;KPI
2.1.制订目标/计划的工具:SMART, KPI; Gannt Chart; 5W1H;
2.2.集思广益的工具:脑力激荡法,心智激荡法;
2.3.分析决策工具:SWOT分析; 鱼骨图分析;决策树法;盈亏平衡点法;
2.4. 控制进度工具:甘特图,检查表;
2.5. 处理问题工具:Pareto 20/80原则
3.驾驶执照:C照。
详细个人自传
蔡和平个人简历-----海外市场营销
【核心竞争力】海外市场开拓【客户寻找+大客户开拓及维护+渠道建立+终端管理】+贸易+法务+管理:
【个人特质】充满激-情+天生分析能力较强+反应能力比较强.
【我的背景】4年国际贸易+4年国外营销(一线开拓及中高层管理)+2年法律+1年国内营销;
【职业目标】海外市场销售/营销总监;
【个人信息】蔡和平; 1975-09-15,东莞,;汉族; 已婚;
【联系方式】+86.136.0027.1390 +86.135.5483.1289; WeSourcing@gmail.com peacecai@gmail.com SKYPID: peaceterry MSN: peacesale@163.com
【工作经历】
1. TCL(印度)PVT LTD 2004/11~2009;
职位1: 印度分公司总监(节能灯) 职位2: 分公司总监(黑白家电); 职位3: 大区营销总监 (黑白家电)
1.1. 管理5个分公司;
1.2. 分公司业务开拓:
A. 开发代理商-经销商-零售商;(阶段一)
B. 批零渠道建立,发展与巩固:; 培育大客户及开发新的工程渠道(阶段二)
C. 终端管理及优化;(阶段三)
1.3. 品牌建设;
1.4. 优化成本;
1.5. 控制财务风险;
【业绩】主要表现在如下:(详细请参看PowerPoint文件:业绩.ppt)
1. 销量年增长率35%;
2.新的渠道开发:批零与工程渠道;
3.品牌建设; (印度市场) 从0提升至第4名;
4.团队建设;年度稳定率80%;中层干部提升率20-25%;新员工3年以上稳定率70%
5.风险控制; A/R 从100%- 10lac / branch ( Key account A/R<=2lac.)
6. 成本控制:分公司费用支出/销售额比率, 年下降率5%
2. ARS Lightings (SZ) LTD..(05-2000--11-2004).职位: 外贸部门经理. 产品: 灯饰灯具: