Educational Background |
Name of School: | Liao ling Tax college | ||||||||||||||
Highest Degree: | Associate | Date of Graduation: | 2003-07-01 | ||||||||||||
Name of Major 1: | Accounting | Name of Major 2: | Taxation | ||||||||||||
Education experience: |
|
Language Ability |
Foreign Language: | English | Level: | good |
Chinese level: | excellent | Cantonese Level: | normal |
Relevant skills and abilities |
More than 6 years work experiences in foreign enterprise and have two year experiences as a supervisor, familiar with accounting laws and rule, good English spoken and written, have a good skills in using office software especially Excel and have 6 years experiences in using ERP system (such as SAP JDE ) |
Self-recommendation letter |
目前所在: | 广州 | 年 龄: | 32 |
户口所在: | 湖北 | 国 籍: | 中国 |
婚姻状况: | 已婚 | 民 族: | 汉族 |
身 高: | 170 cm | 体 重: | 60 kg |
求职意向
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 财务经理:财务/成本主管,会计:成本会计 | ||
工作年限: | 6 | 职 称: | 初级 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个星期 |
月薪要求: | 5000--8000 | 希望工作地区: | 广州,深圳,东莞 |
工作经历
埃谛思自动化设备(东莞)有限公司 起止年月:2007-09 ~ 2009-06 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业:机械/机电/设备/重工 |
担任职位: | 财务主管 |
工作描述: | 1>负责公司的成本核算,编制成本报表,进行成本分析,组织每月的成本控制会议,提出现行存在的各种问题及相应的改进措施与建议,同时负责跟踪各部门的执行情况; 2> 负责固定资产和存货的财务监督管理工作,并定期与实物核对,主导公司的季度与年度盘点。 3>维护ERP系统中的财务数据,分析数据的合理性,确保系统中的数据正确; 4>审核公司各项收支,清理往来账户,定期对应收账款进行分析,协助加强应收账款的管理; 5>审核应付账款,确保应付款项准确及时的入账以及付款计划安排的合理性。 6>负责月结关帐,与各部门协调保证月结关帐的顺利完成; 7>按时向总部及当地政府部门上交各种形式的财务报表; 8>财务部的其他工作等。 |
离职原因: | 公司关门 |
德达盖立(广州)内衣公司 起止年月:2005-08 ~ 2007-08 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业:服装/纺织/皮革/鞋业 |
担任职位: | 成本会计 |
工作描述: | 全面负责该公司的成本工作,主要工作内容有: 1,核算产品成本,编制各种成本报表及成本分析表,通过成本分析,找出成本变动,成本差异的原因,并找出成本控制点,向公司管理层提出公司存在的问题及成本控制的建议。 2,维护,更新材料的标准成本以及BOM,routing的维护。 3,对库存材料与成品进行帐龄分析,分析每月呆料的利用率。 4,核算每月的销售成本与销售成本分析。 5,负责外发厂加工费的核算与审核。 6,组织公司的月度、年度盘点。 7,编制每月的销售成本预测及年度成本预算。 8,统计工厂的生产能力,分析人工,设备的利用率,进行生产效益评估。 9,协助财务经理完成其他方面的财务工作等。 |
离职原因: | 寻求发展 |
合隆(东莞)制衣有限公司 起止年月:2003-07 ~ 2005-07 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业:服装/纺织/皮革/鞋业 |
担任职位: | 会计 |
工作描述: | 2003.7-2004.4 总账组会计,负责公司的应付账款,与供应商进行月结对帐,确认每月的应 付款项,根据付款条件等编制付款计划。 2004.5-2005.6 成本组成本会计,负责该公司的部分成本核算工作,包括材料进销存的核算,当期销售成本,在制品及库存成品的材料耗用及人工成本的核算。 |
离职原因: | 寻求发展,积累经验 |