Relevant skills and abilities |
C language programer grade 3 familiar with Office,Dreamwave,Auto CAD, excellent with Powerpoint & Videostudio can made PLC program |
Self-recommendation letter |
To be confident, I'm earnest at work and have excellent communication skill, I can work well not only by myself but also in team work, and could do job well under work pressure. |
目前所在: | 深圳 | 年 龄: | 28 |
户口所在: | 深圳 | 国 籍: | 中国 |
婚姻状况: | 未婚 | 民 族: | 汉族 |
身 高: | 175 cm | 体 重: | 70 kg |
求职意向
人才类型: | 普通求职 | ||
应聘职位: | 生产/营运:管理工程师,总工程师/副总工程师:,工程/设备工程师: | ||
工作年限: | 4 | 职 称: | 中级 |
求职类型: | 全职 | 可到职日期: | 一个月 |
月薪要求: | 8000--12000 | 希望工作地区: | 深圳,, |
工作经历
富士康科技集团---群创光电 起止年月:2005-07 ~ 2009-07 | |
公司性质: | 外商独资 所属行业:其他行业 |
担任职位: | 工程课组长---负责TFT后段设备维护生产 |
工作描述: | 2005.7~现在 就职于富士康群创光电BEOL事业处工程部 2006.4-2006.7 群創光電BEOL後段工程部列入BCCA機台提速团队---产能170~215片/时,提升30% 理解團隊合作的力量1+1>2;掌握8D的結構並可以用8D的邏輯來思考及處理問題. 2006.8-2007.6 製程POLALOSS改善---不良率2% ~0.5%,ESD改善---不良率1% ~0.01% 學習用CIP的思想方式解決問題,项目管理理论的应用;掌握運用PDCA流程改善問題 2007.7-2007.9 BCCA CST管理系統上線專案---系统化物品管理能力50% 規劃設計,會議協調各部門完成專案;鍛鍊自己的溝通組織能力;理解E化流程的功效 2007.10-2008.1BCCA機台備品管理專案--系统化物品管理范围能力提升100% 2008.2-2008.8 组织BCCA线效能提升改善团队---综合效能提升20%. 2008.8-2009.1 BCCA撕膜失败不良长期改善专案---产能提升10%,平均成本降低0.1% DOE,魚骨圖,Minitab統計IE手法在实际改善中的应用理解到理论科学管理的優勢 2009.2-现在 BEOL厂内自动化设计规划---实现无人化流水生产线,效益预计提升30% |
离职原因: | 希望能发挥自己更大的潜力 |
志愿者经历
教育背景
毕业院校: | 沈阳工业大学 | ||
最高学历: | 本科 获得学位: 学士 | 毕业日期: | 2005-07 |
专 业 一: | 自动化 | 专 业 二: |
起始年月 | 终止年月 | 学校(机构) | 所学专业 | 获得证书 | 证书编号 |
2001-09 | 2005-07 | 沈阳工业大学 | 自动化 | - | - |
语言能力
外语: | 英语 一般 | 粤语水平: | 一般 |
其它外语能力: | 国语水平: | 精通 |
工作能力及其他专长
国内三级,获软件资格水平认证---程序员.
熟练掌握计算机办公软件---Office,Dreamwave,Auto CAD,
精通Excel报表设计,Powerpoint & Videostudio工程呈现
熟悉PLC软件及其设计与编程技术
详细个人自传
本人思想乐观, 心態好; 工作踏實, 善于团队合作,具有较强的工程专业技能和较强的溝通协调能力; 生活上興趣愛好豐富,樂於結交朋友.
,工程课组长---负责TFT后段设备维护生产英文简历范文